晶体谐振器49S系列常见频点一览表

晶振知识

晶体谐振器49S系列常见频点一览表

晶诺威科技产晶体谐振器49S系列常见频点一览表
常见频点 负载电容 常温频率精度 工作温度范围
3.579545MHz 20PF 20PPM -20℃~+70℃
3.6864MHz 20PF 20PPM -20℃~+70℃
4MHz 20PF 20PPM -20℃~+70℃
4.433619MHz 16PF 20PPM -20℃~+70℃
4.433619MHz 20PF 20PPM -20℃~+70℃
4.75468MHz 20PF 20PPM -20℃~+70℃
6MHz 20PF 20PPM -20℃~+70℃
7.2MHz 20PF 20PPM -20℃~+70℃
8MHz 20PF 20PPM -20℃~+70℃
8.192MHz 20PF 20PPM -20℃~+70℃
9MHz 20PF 20PPM -20℃~+70℃
9.216MHz 20PF 20PPM -20℃~+70℃
9.509375MHz 20PF 20PPM -20℃~+70℃
9.6MHz 20PF 20PPM -20℃~+70℃
9.81563MHz 20PF 20PPM -20℃~+70℃
9.8304MHz 20PF 20PPM -20℃~+70℃
10MHz 20PF 20PPM -20℃~+70℃
12MHz 20PF 20PPM -20℃~+70℃
13.52127MHz 12PF 20PPM -20℃~+70℃
13.553MHz 20PF 20PPM -20℃~+70℃
13.560MHz 10PF 20PPM -20℃~+70℃
13.598MHz 10PF 20PPM -20℃~+70℃
20MHz 12PF 20PPM -20℃~+70℃
20MHz 15PF 20PPM -20℃~+70℃
21.47727MHz 20PF 20PPM -20℃~+70℃
24MHz 12PF 20PPM -20℃~+70℃
25MHz 12PF 20PPM -20℃~+70℃
26MHz 12PF 20PPM -20℃~+70℃
27MHz 20PF 20PPM -20℃~+70℃
27.12MHz 20PF 20PPM -20℃~+70℃
32MHz 18PF 20PPM -20℃~+70℃
32MHz 20PF 20PPM -20℃~+70℃
36MHz 20PF 20PPM -20℃~+70℃
电话:0755-23068369