CMOS输出有源晶振OSC3225-11.289600MHz规格参数说明如下:
|
Items |
Electrical Spec. | Unit | Notes | ||
| Min. | Type. | Max. | |||
| 1.Nominal Frequency (FL) | 11.289600 | MHz | |||
| 2.Output Waveform | CMOS | ||||
| 3.Frequency tolerance | -20 | +20 | ppm | At 25℃±3℃ | |
| 4.Supply voltage | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | Vdd |
| 5. Temperature stability | -20 | +20 | ppm | -40℃~+85℃ | |
| 6. Operable temperature range | -40 | +85 | ℃ | ||
| 7. Output load | 15 | pF | |||
| 8. Output Voltage High | 90% Vdd |
V | VoH | ||
| 9. Output Voltage Low | 10% Vdd |
V | VoL | ||
| 10. Symmetry | 40 | 50 | 60 | % | |
| 11. Current consumption | 10 | mA | |||
| 12. Rise & Fall time | 5 | ns | |||
| 13. Start-up time | 10 | ms | |||
| 14. Enable Voltage High | 70% Vdd |
V | Vhi | ||
| 15. Disable Voltage Low | 30% Vdd |
V | Vlo | ||
| 16. Storage temperature range | -40 | +85 | ℃ | ||
| 17. Aging | -3 | +3 | ppm/Year | ||
CMOS输出有源晶振OSC3225-11.289600MHz尺寸及焊盘说明

