
(50MHz无源晶振SMD2520产品图片)
晶诺威科技产50MHz无源晶振SMD2520规格参数说明如下:
一、主要参数:
- PRODUCT TYPE 类别: 石英晶体谐振器 SMD2520
- NOMINAL FREQUENCY 标称频率: 50.000000MHz
- GNW P/N 晶振料号: 06G50MBE1
- Loading capacitance (CL) 负载电容:12pF
- Frequency tolerance 调整频差: ±10ppm (@ 25℃±3℃)
- Temperature stability 温度稳定性:±30ppm(@-20℃~+85℃)
- Operating temperature range 工作温度范围:-40~+85℃
- Drive level 激励功率 :10μW (典型值)
二、50MHz无源晶振SMD2520电气参数详情如下:
| items | Electrical Spec. | Unit | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Typ. | Max. | |||
| 1. Nominal frequency (FL)标称频率 | 50.000000 | MHz | |||
| 2. Mode of oscillation 振荡模式 | Fundamental | ||||
| 3. Loading capacitance (CL)负载电容 | 12 | pF | |||
| 4. Frequency tolerance 调整频差 | -10 | +10 | ppm | @ 25℃±3℃ | |
| 5. Temperature stability 温度稳定性 | -30 | +30 | ppm | @-40℃~+85℃ | |
| 6. Operable temperature range 工作温度 | -40 | +85 | ℃ | ||
| 7. Drive level (DL)激励功率 | 10 | 300 | μW | ||
| 8. Equivalent resistance (RR)等效阻抗 | 40 | Ω | |||
| 9. Shunt capacitance (C0)静电电容 | 3.0 | pF | |||
| 10. Insulation resistance 绝缘阻抗 | 500 | MΩ | at DC 100V | ||
| 11. Storage temperature range 储存温度 | -55 | +125 | ℃ | ||
| 12. Aging 年老化率 | -3 | +3 | ppm/Year | 1st Year | |
三、50MHz无源晶振SMD2520尺寸说明:

四、50MHz无源晶振SMD2520焊盘及引脚说明:

注:
- 脚1和脚3为频率管脚,没有方向性。建议外接电容12~15pF。
- 脚2和脚4接地。
