
| 晶诺威科技产SMD3225无源贴片晶振常规频率及规格一览表 | ||||||
| 标称频率 | 负载电容 | 调整频差 | 温度频差 | 工作温度 | 体积 | 激励功率 |
| 8MHz | 8pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 12pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 20pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 11.0592MHz | 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 12MHz | 8pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 12pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 20pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 12.288MHz | 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 12.8MHz | 20pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 13.52127MHz | 20pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 13.56MHz | 12pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 13.598MHz | 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 13.824MHz | 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 14.31818MHz | 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 14.7456MHz | 20pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 16MHz | 9pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 12pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 20pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 16.384MHz | 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 18.432MHz | 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 19.2MHz | 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 20MHz | 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 20pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 22.1184MHz | 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 22.5792MHz | 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 24MHz | 8pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 12pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 18pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 20pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 24.305MHz | 20pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 24.576MHz | 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 20pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 25MHz | 8pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 12pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 18pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 20pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 26MHz | 9pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 12pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 27MHz | 8pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 27.12MHz | 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 12pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 27.1383MHz | 20pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 28.224MHz | 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 28.63636MHz | 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 30MHz | 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 12pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 32MHz | 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 12pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 37.4MHz | 12pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 38.4MHz | 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 40MHz | 8pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 12pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical | |
| 48MHz | 12pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 50MHz | 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 52MHz | 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
| 54MHz | 10pF | ±10ppm to ±30ppm | ±10ppm to ±30ppm | -40至+85℃ | 3.2×2.5×0.70mm | 10μw typical |
晶诺威科技产SMD3225无源贴片晶振尺寸及内部电路:

